|
三重県海水養魚協議会
|
|||
| 代表者名 | 会長 西村 宗伯 | ||
| 所在地 | 津市広明町323番地の1 三重県漁連指導部内 | ||
| 連絡先 | TEL:059-228-1205 | ||
| FAX:059-225-4511 | |||
| 担当者 | 植地 基方 | ||
| ホームページアドレス | http://osakana-mie.com/ | ||
| E-mailアドレス | mienoyoushoku@miegyoren.or.jp | ||
| 県(府内)で養殖している漁協数 | 14 | ||
| 経営体数(生産者数) | 235(H21.7現在) | ||
| 県(府)内で養殖している魚種名 | マダイ、ブリ、マアジ、シマアジ、マハタ等 | ||
| 県(府)内で魚種別養殖生産量 | (H19)6,850t、ブリ529t、マアジ244t、シマアジ164t | ||
| 視察の出来る漁協名 | |||
| PR | 三重県は約1,000kmに及ぶ海岸線を有し、大きく伊勢湾、鳥羽志摩、熊野灘の3つの海域に分かれます。養殖業に限れば、伊勢湾では黒のり養殖、鳥羽志摩では真珠、カキ、青のりなど貝類・藻類養殖が主体となっていますが、魚類養殖業は熊野灘海域がその中心で、年間約1万トンの生産量を誇り、基盤産業として地域経済に与える影響も非常に大きく、本県漁業界の発展に大きなウエイトを占めています。 三重県海水養魚協議会はこれら魚類養殖に携わる生産者の組織で、魚類養殖業の振興発展に向けて日々努力をしています。 豊かな熊野灘で育った安全・安心で美味しい養殖魚をどうぞよろしくお願いいたします。 |
||
|
|||
| 各府県漁協 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 戻る |