会員構成
本会は、正会員、賛助会員で構成されています。
| 正 会 員 | 海水養殖業を営む本会の目的に賛同する事業者で組織する団体。 |
| 准 会 員 | 海水養殖業を営む本会の目的に賛同する事業者。 |
| 賛助会員 | 本会の事業に賛助する者(団体、会社等)。 |
社団法人化以降の会員及び賛助会員数は次表の通りです。
| 年度 | 会員(准会員) | 賛助 | 合計 |
| 1966(昭41) | 16 | – | 16 |
| 1967 | 18 | 8 | 26 |
| 1968 | 19 | 11 | 30 |
| 1969 | 21 | 12 | 33 |
| 1970 | 19 | 12 | 31 |
| 1971 | 21 | 12 | 33 |
| 1972 | 21 | 22 | 43 |
| 1973 | 23 | 62 | 85 |
| 1974 | 22 | 53 | 75 |
| 1975 | 21 | 62 | 83 |
| 1976 | 21 | 72 | 93 |
| 1977 | 21 | 73 | 94 |
| 1978 | 19 | 73 | 92 |
| 1979 | 20 | 86 | 106 |
| 1980 | 21 | 87 | 108 |
| 1981 | 23 | 111 | 134 |
| 1982 | 22 | 119 | 141 |
| 1983 | 24 | 134 | 158 |
| 1984 | 24 | 134 | 158 |
| 1985 | 24 | 145 | 169 |
| 1986 | 23 | 147 | 170 |
| 1987 | 23 | 147 | 170 |
| 1988 | 23 | 148 | 171 |
| 1989(平1) | 22 | 142 | 164 |
| 1990 | 22 | 141 | 163 |
| 1991 | 23 | 160 | 183 |
| 1992 | 23 | 156 | 179 |
| 1993 | 23 | 153 | 176 |
| 1994 | 23 | 152 | 175 |
| 1995 | 23 | 147 | 170 |
| 1996 | 23 | 151 | 174 |
| 1997 | 23 | 149 | 172 |
| 1998 | 22 | 162 | 184 |
| 1999 | 22 | 159 | 181 |
| 2000 | 22 | 154 | 176 |
| 2001 | 22 | 145 | 167 |
| 2002 | 21 | 134 | 155 |
| 2003 | 20 | 141 | 161 |
| 2004 | 19 | 138 | 157 |
| 2005 | 18 | 130 | 148 |
| 2006 | 18 | 123 | 141 |
| 2007 | 17 | 117 | 134 |
| 2008 | 17 | 115 | 132 |
| 2009 | 15 | 109 | 124 |
| 2010 | 15 | 108 | 123 |
| 2011 | 15 | 105 | 120 |
| 2012 | 15 | 106 | 121 |
| 2013 | 15 | 106 | 121 |
| 2014 | 15 | 105 | 120 |
| 2015 | 15 | 103 | 118 |
| 2016 | 15 | 101 | 116 |
| 2017 | 15 | 101 | 116 |
| 2018 | 15 | 101 | 116 |
| 2019(令1) | 15 | 100 | 115 |
| 2020 | 16 | 97 | 113 |
| 2021 | 16 | 97 | 113 |
| 2022 | 17 | 99 | 116 |
| 2023 | 16(1) | 98 | 115 |
| 2024 | 16(3) | 98 | 117 |
<機構>

<執行体制>
